依据国务院办公厅《乡村教师支持计划(2015-2020年)》和省政府办公厅《江苏省乡村教师支持计划(2015-2020年)》、《省教育厅省发展改革委省人力资源社会保障厅省编制办省财政厅关于开展全省乡村教师定向培养工作的通知》(苏教师【2016】4号)等文件和学院实际办学条件,经学院教学委员会讨论研究制订2016汉语言文学(师范)专业乡村教师定向生培养综合考核成绩考核细则。
一、考核项目
2016汉语言文学(师范)专业乡村教师定向生培养院校综合考核包括品德成长、学业水平、职业技能、教育实践等四个项目。
二、考核方法
(一)权重
品德成长、学业水平、职业技能、教育实习四项权重分别为0.1、0.4、0.2、0.3,满分为100分(项目得分=品德成长均分*0.1 学业水平均分*0.4 职业技能均分*0.2 教育实习*0.3)。
(二)计分
计分项目按百分制计分,具体计算办法如下:
1.品德成长
(1)考评细则:
计分 项目 | 内容 | 基本分 | 满分 |
政治表现 | 坚持四项基本原则,及时了解和宣传党的路线、方针、政策,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及科学发展观。有崇高的理想信念,热爱祖国,关心国家大事,政治上积极要求进步,积极参加各项政治学习和教育活动。能明辨是非,弘扬正气。 | 18 | 20 |
道德修养 | 注重思想道德修养,自觉遵守社会公德。自尊自爱,尊敬师长,团结同学,关心集体,乐于助人。按规定交纳学费。诚实守信,知行统一,举止文明,勤俭节约。 | 16 | 20 |
学习态度 | 学习勤奋、刻苦,目的明确,态度端正,热爱所学专业,自觉遵守考试纪律和考勤制度,认真上课、认真完成作业,积极参加科技、学术等活动。 | 15 | 20 |
卫生习惯 | 注意公共卫生和个人卫生,保持宿舍卫生、个人内务整洁,自觉遵守宿舍管理的各项规章。 | 内务成绩*20% | 20 |
遵纪守法 | 遵守国家的各项法令法规和学校的各项规章制度,自觉维护公共秩序,服从管理,勇于同各种违纪现象作斗争。 | 18 | 20 |
(2)说明:
(a)、全学程共8个学期,每学期按照等第换分计算,90分以上评为优,80-90分评为良,70-80分评为中,70分以下评为差。优、良、中、差分别按照12.5分、10分、8分、4分计值;
(b)、获得校级及以上综合表彰的,获奖学期可直接确定为优。
2.学业水平
(1)考评细则:以2016汉语言文学(师范)专业培养计划中学科基础平台课程(必修课)、专业课课程平台课程(必修课)成绩的均分定为学业水平考核分。
专业方向 | 课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 考试性质 | 开课学期 |
汉语言文学(师范)定向生培养 | 学科基础平台 | 010307 010200 010101 010201 | 中国古代文学 | 216 | 12 | 考试 | 1-4 |
010830 010834 010835 | 中国现代文学 | 180 | 10 | 考试 | 2-4 | ||
010747 010397 | 外国文学 | 144 | 8 | 考试 | 4-5 | ||
010186 010071 | 现代汉语 | 72 | 4 | 考试 | 1-2 | ||
010807 | 写作 | 54 | 3 | 考试 | 3 | ||
专业课程平台 | 010792 | 语言学概论 | 64 | 4 | 考试 | 6 | |
010071 010015 | 古代汉语 | 90 | 5 | 考试 | 3-4 | ||
010785 010786 | 文学概论 | 72 | 42 | 考试 | 4-5 | ||
010003 | 比较文学 | 36 | 2 | 考试 | 6 | ||
010856 | 中国古典文献学 | 36 | 2 | 考查 | 5 | ||
010847 | 毕业设计(论文) | 16周 | 8 | 考试 | 8 |
(2)学业水平考核分=上表格中各科成绩相加/考核课程科目数(20)
3.职业技能
(1)考评细则:以2016汉语言文学(师范)专业培养计划中教师教育平台课程(必修课)(除普通话、教育实习两门课程外)成绩的均分定为学业水平考核分。
专业方向 | 课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 考试性质 | 开课学期 |
汉语言文学(师范)定向生培养 | 教师教育平台 | 010808 | 语文教师专业发展入门 | 18 | 1 | 考查 | 1 |
011036 | 学校教育发展 | 36 | 2 | 考试 | 3 | ||
061033 | 中学生发展与学习 | 36 | 2 | 考试 | 2 | ||
061037 | 现代教育技术应用 | 36 | 2 | 考试 | 3 | ||
061034 | 中学生品德发展与道德教育 | 18 | 1 | 考查 | 4 | ||
061035 | 教育哲学基础 | 18 | 1 | 考查 | 4 | ||
061071 | 有效教学与课堂管理 | 18 | 1 | 考查 | 5 | ||
061066 | 班级管理 | 18 | 1 | 考查 | 4 | ||
061072 | 中学生心理辅导 | 18 | 1 | 考查 | 5 | ||
061073 | 教师职业道德与教育政策法规 | 18 | 1 | 考查 | 5 | ||
010836 | 中学语文课程标准与教材研究 | 36 | 2 | 考试 | 5 | ||
010848 | 中学语文教学设计 | 72 | 4 | 考试 | 5 | ||
010849 | 语文教育研究方法 | 18 | 1 | 考查 | 6 | ||
010850 | 教育见习1 | 2周 | 2 | 考查 | 5 | ||
010851 | 教育见习2 | 2周 | 2 | 考查 | 6 | ||
010897 010898 010899 010900 | 教师职业基本技能训练 | 1周 | 4 | 考查 | 2-5 | ||
061065 | 教师职业基本技能考核 | 1周 | 1 | 考查 | 6 |
(2)职业技能考核分=上表格中各科成绩相加/考核课程科目数(20)
4.教育实习
教育实习考核成绩由各县(市、区)教育行政部门成立的考核组提供,具体评分标准由各县(市、区)考核组确定。
三、考核结果
计分项目得分为乡村教师定向生培养院系综合考核分。该结果将在2016乡村教师定向生毕业当年提供给校(县、市、区)教育主管部门和人社部门,并进行公示。
本办法自公布之日起试行,由文学院教务办公室负责解释。
文学院
2016年5月6日