根据《南通大学全日制本专科学生转专业实施办法》、《关于2014级全日制本科学生转专业有关工作的通知》(通大处教【2015】11号)等有关文件和学院的办学条件,经学院党政联席会议研究并制定2014级全日制本科学生各专业转出审核办法及转入考核方案。
一、转出审核办法
1. 各专业允许转出人数
专业名称 | 允许转出人数 |
汉语言文学(本一) | 12 |
汉语言文学(师范) | 19 |
秘书学 | 20 |
广播电视学 | 16 |
新闻学 | 8 |
历史学(师范) | 14 |
汉语国际教育 | 8 |
2. 当申请人数超过允许转出人数时,以大一第一学期期末通识教育课程考试总成绩为准 (总成绩=大学英语(一)*40% 大学计算机信息技术基础(i)*30% 思想道德修养与法律基础*30%),对拟转专业学生从高分到低分进行排序(末位同分者一并进入), 按照各专业不超过25%人数比例,确定转出学生资格。
二、转入考核方案
1. 各专业允许转入人数
专业名称 | 允许转入人数 |
汉语言文学(本一) | 7 |
汉语言文学(师范) | 11 |
秘书学 | 12 |
广播电视学 | 9 |
新闻学 | 4 |
历史学(师范) | 8 |
汉语国际教育 | 5 |
2. 学校根据第一轮考核成绩,确定进入本学院第二轮考核学生名单。
第二轮考核方式为:面试。
第二轮考核内容或范围为:高考的情况、大学时在班级排名、学习基础、主要优势、申请转入我院的目的、未来的志向、对转入专业的了解程度及相应的专业知识;老师当场提问并当场回答;
3. 转入同年级学习的学生,须获得转入专业下列学科基础课程二分之一及以上学分。
专业 | 课程号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 备注 |
汉语言文学(本一) | 010777 | 中国古代文学(一) | 72 | 4 | |
010814 | 中国现代文学(一) | 72 | 4 | ||
010072 | 现代汉语(一) | 54 | 3 | ||
010076 | 写作(一) | 36 | 2 | ||
010778 | 中国古代文学(二) | 72 | 4 | ||
010815 | 中国现代文学(二) | 72 | 4 | ||
010071 | 现代汉语(二) | 36 | 2 | ||
010131 | 写作(二) | 36 | 2 | ||
汉语言文学(师范) | 010307 | 中国古代文学(一) | 54 | 3 | |
010807 | 写作 | 54 | 3 | ||
010200 | 中国古代文学(二) | 54 | 3 | ||
010830 | 中国现代文学(一) | 72 | 4 | ||
010038 | 美学 | 32 | 2 | ||
010133 | 中国通史 | 32 | 2 | ||
秘书学 | 010574 | 中国古代文学(一) | 72 | 4 | |
010076 | 写作(一) | 36 | 2 | ||
010582 | 中国古代文学(二) | 72 | 4 | ||
010131 | 写作(二) | 36 | 2 | ||
010268 | 中国现代文学(一) | 54 | 3 | ||
010133 | 中国通史 | 32 | 2 | ||
广播电视学 | 010192 | 新闻学概论 | 54 | 3 | |
010777 | 中国古代文学(一) | 72 | 4 | ||
010116 | 中国现当代文学作品选(一) | 36 | 2 | ||
010813 | 大众传播学 | 54 | 3 | ||
010778 | 中国古代文学(二) | 72 | 4 | ||
010218 | 中国现当代文学作品选(二) | 36 | 2 | ||
新闻学 | 010192 | 新闻学概论 | 54 | 3 | |
010777 | 中国古代文学(一) | 72 | 4 | ||
010813 | 大众传播学 | 54 | 3 | ||
010778 | 中国古代文学(二) | 72 | 4 | ||
010116 | 中国现当代文学作品选(一) | 36 | 2 | ||
历史学(师范 | 010686 | 中国古代史(一) | 54 | 3 | |
010318 | 世界古代中世纪史(一) | 54 | 3 | ||
010552 | 中国古代史(二) | 54 | 3 | ||
010692 | 世界古代中世纪史(二) | 36 | 2 | ||
汉语国际教育 | 010307 | 中国古代文学(一) | 54 | 3 | |
010685 | 基础写作 | 54 | 3 | ||
010200 | 中国古代文学(二) | 54 | 3 | ||
010268 | 中国现代文学(一) | 54 | 3 | ||
010139 | 外国文学(一) | 54 | 3 | ||
010690 | 普通话口语训练 | 32 | 2 |
4. 当考核人数多于允许转入人数时,根据通大处教【2015】11号文件第六条,确定拟转入名单。
2015年4月2日